Hydraulische offshore-scheepskraan
--Op het land
--Marineschepen
--Baggermachine
--Werkboot
--Multifunctionele baggerschip
Max. L-capaciteit | Maximaal L-moment | Beveel kracht aan | Hydraulische stroom | Hydraulische druk | Capaciteit olietank | Installatieruimte | Eigen gewicht | Draaihoek | |
Kg | TON.m | KW | l/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ1ZA2 | 1000 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 550 | 500 | 330 |
SQ2ZA2 | 2000 | 4.2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 680 | 620 | 370 |
SQ3.2ZA2 | 3200 | 6.8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 850 | 1150 | 400 |
SQ4ZA2 | 4000 | 8.4 | 14 | 25 | 26 | 60 | 850 | 1250 | 400 |
SQ5ZA2 | 5000 | 10.5 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 1850 | 400 |
SQ6.3ZA2 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2050 | 400 |
SQ6.3ZA3 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2200 | 400 |
SQ8ZA3 | 8000 | 16 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1150 | 2850 | 390 |
SQ10ZA3 | 10000 | 20 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1200 | 3250 | 380 |
SQ12ZA3 | 12000 | 27 | 30 | 55 | 28 | 160 | 1400 | 3950 | 360 |
SQ16ZA3 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 4950 | 360 |
SQ16ZA4 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 5140 | 360 |
SQ20ZA4 | 20000 | 45 | 37 | 63 | 30 | 260 | 1500 | 6300 | 360 |
SQ25ZA6 | 25000 | 62,5 | 50 | 80 | 31,5 | 320 | 1500 | 7850 | 360 |
1. Constructies zijn ontworpen om grote zijdelingse krachten op te vangen en om tijdens belasting een lage elastische doorbuiging te hebben.
2. Alle onderdelen zijn ontworpen en beschermd voor eenvoudig onderhoud.
3. De transportframes zijn geschikt voor hantering met een vorkheftruck en bieden extra bescherming en eenvoudiger hantering voor een veilige levering aan klanten.
4. Elk kraanonderdeel en elk kraanonderdeel is geselecteerd en ontworpen voor een lange levensduur.We begrijpen volledig wat stilstand betekent in de maritieme sector en de impact op de servicekosten.
5. Ons doel is de betrouwbaarheid van de kraan. Daarom gebruiken we alleen componenten of technische oplossingen met een bewezen lange levensduur.
Hydraulische joystick
Afstandsbediening
We hebben een eersteklas technisch onderzoeks- en ontwikkelingsteam, sterke technische innovatie en productontwikkelingscapaciteiten, benadrukt de productontwikkelingsfilosofie van “veiligheid, pro-milieu, mode.Leading”, bouwt het product-R&D-platform dat wordt gekenmerkt door een driedimensionaal ontwerpsysteem, een mechanisch analysesysteem met onafhankelijke kennisproducten en een modulaire expertdatabase.Bezet stevig de indrukwekkende hoogte van de producttechnologie.om de ontwikkelingstrend van de industrie te leiden en de gezonde en duurzame ontwikkeling van de industrie te bevorderen.
Als fabrikant hopen we dat we u een concurrerende prijs en goede kwaliteit kunnen bieden.